10 mm ± 0,02-0,04 mm Tolérance Forges en acier de précision pour pièces automobiles forgées
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | XME |
Numéro de modèle: | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000 pièces |
---|---|
Prix: | $5.00 - $15.00/pieces |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P D/A, espèces |
Détail Infomation |
|||
Produits: | Pièces d'automobile | Le secteur privé: | forgeage de précision |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier au carbone et alliage | Application du projet: | automobile |
gamme de poids: | 0.5-200kg | Taille: | Adapté aux besoins du client |
La tolérance: | 10 mm ± 0,02 à 0,04 mm | Certificat: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Service sur un seul point de vente: | Traitement par usinage, traitement thermique, traitement de surface |
Description de produit
Votre idée + XME = Produit de haute qualité
Forgeage de l'acier au carbone | 1020 acier, 1035 acier, 1045 acier, A105, Q235, Q345, 20CrMnTi, et ainsi de suite |
Forgeage d'acier allié | 20Cr, 20CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, et ainsi de suite |
Forgeage en acier inoxydable | 1.4301, 1.4401, 1.4571Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à celle de l'acier. |
Forgeage de poids | 00,1-50 kg |
Plage de diamètre de forge | 5 mm 600 mm |
Comment cultiver la tolérance | DIN 7526 |
Forgeage de la rugosité de surface | Ra 6. Je vous en prie.3 |
Tolérance à l'usinage | 0.01 mm |
Traitement thermique | Solution, recuit, éteinture, trempage, vieillissement, etc. |
Traitement de surface | Pour les produits qui sont soumis à des prescriptions de qualité supérieure, il convient d'utiliser des produits de qualité supérieure, tels que les produits de qualité supérieure, les produits de qualité supérieure et les produits de qualité supérieure. Le nickel, le chrome, l'anodisation, le revêtement en g, la peinture, le phosphatage noir, l'électrophorèse, etc. |
Inspection spéciale | Test de fuite, test de résistance à la coque, test radiographique, test ultrasonique, test magnétique, test de pénétration de liquide, test de pulvérisation saline, et ainsi de suite |
Documents de qualité | Rapport de mesure, certificat de matériau EN 10204 3.1, PPAP, APQP, FMEA, etc. |


Nos avantages








Différents tests à fournir
Équipement de vérification | Quantité | Autres équipements | Quantité |
Mesure à 3 coordonnées | 1 | Fours de résistance de type trolley | 3 |
Machine d'essai de la traction | 1 | Forneau à anneaux de type puits | 3 |
Machine d'essai des chocs | 1 | Instruments de rugosité | 1 |
Détecteur mangétique fluorescent | 1 | Testeur de dureté Brinell | 3 |
Analyseur d'image de métallographie | 1 | Testeur de dureté | 1 |









Nos produits sont tous emballés dans des boîtes en bois pour assurer un zéro dommage.Nous sommes heureux d'accueillir vos demandes spécifiques concernant l'emballage.Nous vous enverrons un rapport dans les 30 jours et nous organiserons tout depuis la première consultation.à la livraison au port de votre choix partout dans le monde.

