Parties en acier allié 42CrMo4 forgé par forgeage à la matrice fermée pour un ajustement et une fonction optimaux
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | XME |
Numéro de modèle: | taille personnalisée |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1000 pièces |
---|---|
Prix: | $0.50 - $5.00/pieces |
Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué + palettes en acier<br/>Appareils pour le transport par voie maritime |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P D/A, espèces |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | 42CrMo4 | Procédure: | Forgeage à la matrice fermée |
---|---|---|---|
gamme de poids: | 00,1-50 kg | Port: | Qingdao/Shanghai |
Description de produit
Votre idée + XME = Produit de haute qualité
Forgeage d'acier allié | 20Cr, 20CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, et ainsi de suite |
Forgeage de poids | 00,1-50 kg |
Plage de diamètre de forge | 5 mm 600 mm |
Comment cultiver la tolérance | DIN 7526 |
Forgeage de la rugosité de surface | Ra 6. Je vous en prie.3 |
Tolérance à l'usinage | 0.01 mm |


Nos avantages








Différents tests à fournir
Équipement de vérification | Quantité | Autres équipements | Quantité |
Mesure à 3 coordonnées | 1 | Fours de résistance de type trolley | 3 |
Machine d'essai de la traction | 1 | Forneau à anneaux de type puits | 3 |
Machine d'essai des chocs | 1 | Instruments de rugosité | 1 |
Détecteur mangétique fluorescent | 1 | Testeur de dureté Brinell | 3 |
Analyseur d'image de métallographie | 1 | Testeur de dureté | 1 |









Nos produits sont tous emballés dans des boîtes en bois pour assurer un zéro dommage.Nous sommes heureux d'accueillir vos demandes spécifiques concernant l'emballage.Nous vous enverrons un rapport dans les 30 jours et nous organiserons tout depuis la première consultation.à la livraison au port de votre choix partout dans le monde.

